Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | |||||
Cuisine | |||||
Salle à manger | 22 | ||||
Salon | 25,32 | ||||
Salle de réception | 30 | ||||
W.C. | 4,43 | ||||
Chambre 1 | 16,37 | ||||
Chambre 2 | 21,64 | ||||
Chambre 3 | 17,20 | ||||
Buanderie | |||||
Salle de bains | 8,80 | ||||
1 | Palier | 6,18 | |||
1 | Chambre 4 | 15 | |||
1 | Chambre 5 | 11 | |||
1 | Chambre 6 | 9 | |||
1 | Salle d'eau | 3,65 | |||
1 | W.C. | ||||
1 | Chambre 7 | 19 | |||
1 | Bureau | 6,37 | |||
1 | Salle d'eau | 4,16 | |||
Combles |